ContPerson : Robin Liao
Telefonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Detailinformationen |
|||
Farbe: | Grau | Anwendung: | Stromerzeugung |
---|---|---|---|
Marke: | Baudouin WeiChai | Generator: | Kwise |
Hervorheben: | Grey WeiChai Diesel Generator,Dieselgenerator 1000KVA WeiChai,Kwise-Generator-industrieller Dieselgenerator |
Produkt-Beschreibung
1000KVA Dieselgenerator WeiChai Baudouin
Technische Spezifikation für Dieselgenerator WeiChai-Reihen-1000KVA
Dieselgenerator | |||||||||
Generator-Modell | QJ2-800WC | ||||||||
Spitzenleistung | 800KW | Schwankungs-Verhältnis | ≤ 1% | ||||||
Nennspannung | 400V/230V | Frequenzregelung der ausgeglichenen Lage | ≤ 1% | ||||||
Frequenz | 50HZ | Frequenzstabilisierungszeit | ≤ 3 S | ||||||
Stromsystem | 3-phasiger Draht 4 | Vorübergehende Frequenzanpassungsrate | ≤ 1% | ||||||
Nennstrom | 1584A | Schwankungs-Verhältnis | ≤ 1% | ||||||
Energie-Faktor | 0,8 (Verzögerung) | Gewicht | 7500Kg | ||||||
Spannungsregulierungsrate der ausgeglichenen Lage | ≤±1% | U/min | 1500r/min | ||||||
Vorübergehende Spannungsregulierungsrate | -15%~+18% | Maße L*W*H | 4500*1700*2250 (Millimeter) | ||||||
Spannung stellen Zeit wieder her | ≤ 1S | Kühlbetrieb | Nahe Wasserkühlung | ||||||
Brennstoff | Diesel des Licht-0# | Geräusche (LP7M) | 114dB (A) | ||||||
Dieselmotor | |||||||||
Hersteller | WeiChai | Marke | WeiChai, Baudouin | ||||||
Spitzenleistung | 968KW | Modell | 12M6D968E200 | ||||||
Zylindernummer | 12 | Druck-Verhältnis | 15.0:1 | ||||||
Gebohrt/Abstand | 150×150 | Anfangsmodus | Elektrisch | ||||||
Kraftstoffverbrauch | ≤198g/kw.h | Anfangsenergie | DC 24V | ||||||
Verschiebung | 31.8L | Geschwindigkeits-Regelung | Elektronisch | ||||||
Umgebende Temperatur | -10℃~40℃ | Inspiration | Turbocharging, Interkühlvorrichtung | ||||||
Zylinder-Anordnung | V-Art, Zylinder 12 | Emissionsgrenzwert | Keine Straßen-nationales Stadium III | ||||||
Generator | |||||||||
Marke | KWISE | Modell | S404G800D1 (800KW) | ||||||
Aufregender Modus | Schwanzlose Selbsterregung | IP-Grad | IP22 | ||||||
Automatisches Spannungs-Regulieren AVR | Kurze Zeit Überstrom | IE 3~5 nicht weniger als 5S | |||||||
Isolierungs-Grad | H | Über Tragfähigkeit | 1.5Ie nicht weniger als 2min | ||||||
Wickelndes Material | 99,99% Kupfer | Phase u. Verdrahtung | Dreiphasig, 4-adrig |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein