Industrieller Stromgenerator CBM-Biogas CHP-Stromgenerator des Erdgas-1200KW
ContPerson : Robin Liao
Telefonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
| Min Bestellmenge : | 5 Sätze | Preis : | $450 - $1,399.00/Sets |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Einzelne Verpackung im Karton | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500-teilig/Stücke pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Antminer |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ce | Modellnummer: | L3+ |
|
Detailinformationen |
|||
| Beschreibung: | Stilles Generator-Propan | Energie: | 150kW |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 230V 400V | Frequenz: | 50Hz |
| Maschine: | Styr T12 | Maschinenenergie: | 160Kw |
| BRENNSTOFF: | Propan (LPG) | Abkühlen: | DIE WASSERKÜHLUNG |
| Garantie: | 1-jährig | ||
| Markieren: | Stiller Propangenerator Styr T12,super stiller lpg-Generator 150kW,stiller lpg-Generator 400V |
||
Produkt-Beschreibung
Stiller Generator-Propan-Generator
| SN | Beschreibung | Parameter |
| 1 | Maschinen-Modell | Steyr T12 |
| 2 | RMP | 1500 / 1800 |
| 3 | Verschiebung | 11.596L |
| 4 | Maschinen-Nennleistung | 180 Kilowatt |
| 5 | Bore*Stroke | 126x155 |
| 6 | Druck-Verhältnis | 11.5:1 |
| 7 | Zündungs-Reihenfolge | 1-8-4-5-7-3-6-2 |
| 8 | Motortyp | L-artig, 4-Stroke, 4-Valve, Wassererkühlung |
| 9 | Thermostat-Öffnungs-Temperatur | 79℃, 87℃, Temperatur 94℃, 102℃ der vollständigen Öffnung |
| 10 | Maschinen-Austrittstemperatur | 450-520℃ |
| 11 | Ansaugsystem | Turbocharged, intercooled |
| 12 | Kühlsystem | Zwangswasserkühlung |
| 13 | Verbrennungsart | Magerer Brand, Regelung |
| 14 | Funken des Modus | Elektrischer kontrollierter einzylindriger Unabhängiger energiereiche Zündung |
| 15 | Schmierendes System | Druckspritzenschmierung |
| 16 | Motoröl-Temperatur | ≤108℃ |
| 17 | Motoröl-Druck | 70-85psi |
| 18 | Motoröl-Verbrauch | ≤0.3g/kWh |
Hauptkonfiguration u. Eigenschaften des stillen Generator-Propan-Generators
|
1
|
Modell | ECO38-2LN4 |
| 2 | Energie-Faktor | 0,8 (Verzögerung) |
| 3 | Erzeugung von Leistungsfähigkeit | 94,10% |
| 4 | Generatorleistung | 180kVA/200kVA |
| 5 | Phase | Dreiphasig4es-adrig |
| 6 | Isolierungs-Grad | H |
| 7 | Schutz-Grad | IP23 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein