
schalldichter Generator des Erdgas-1200kW
ContPerson : Robin Liao
Telefonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Min Bestellmenge : | 1 Satz | Preis : | $381,165.00 - $425,216.00/Set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Seetaugliche Verpackung. | Lieferzeit : | 45 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze/Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Baudouin |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | 12M55 |
Detailinformationen |
|||
Beschreibung: | Generator des Erdgas-1500KVA | Energie: | 1500KVA |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50Hz | Spannung: | 230V 400V |
Motortyp: | Erdgas-Maschine | Marke: | Baudouin WeiChai |
Verschiebung: | 59.3L | Energie-Faktor: | 0,8 |
Markieren: | microbt whatsminer m21s 56t,microbt 2160W whatsminer m21s 56t,CER asic bitcoin Bergmann |
Produkt-Beschreibung
Stiller Stromgenerator des Erdgas-1500KVA
Technische Spezifikation Stromgenerator-Gasmotors des Erdgas-1500KVA des stillen
Maschinen-Modell | EB16V150 1280N6 |
Art | V-Art, 16 Zylinder, elektrische regelnde Geschwindigkeit, jede unabhängige Zündung des Zylinders, turbocharge und inter-Abkühlen |
Zahl des Zylinder-Zylinder-Identifikation-Anschlag-Abstandes (Millimeter) | 16-150×185 |
Verschiebung (L) | 52,3 |
Kompressions-Verhältnis | 12,5 |
Reihenfolge der Zündung | B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7-A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8 |
Modus des Beginnens | Elektrisches Beginnen |
Rotations-Richtung | Entgegen dem Uhrzeigersinn (sehen vom Ertragende) |
(SPINDEL) /rpm (kW/r/min) | 1280kW/1800r/min |
Betriebsstrom (PRP) /rpm (kW/r/min) | / |
Ersatzenergie (BESONDERS) /rpm (kW/r/min) | / |
Leerlauf (r/min) | 700-750 |
Maschinen-Kontrollsystem | Späteste Generation WOODWARD |
Zündsystem | Intelligente Zündung HOERBIGER |
Turbolader | Hohe Leistungsfähigkeits-Turbolader ABB |
Geschwindigkeits-Modus mit flexiblen Parametern | Elektrisch |
Geschwindigkeits-Regelung der ausgeglichenen Lage | ≤3% |
Erdgas-Verbrauch (MJ/kW·h) | 8,8 |
Nettogewicht der Maschine (Kilogramm) | 5300 |
Maschinen-thermische Leistungsfähigkeit | Gültige thermische Efficiency≥41% (gemäß des Standards ISO3046) |
Anmerkungen: 1) Nennleistungstoleranz ±3%; 2) Bewertete Erdgas-Verbrauchstoleranz ±5% der Betriebsbedingung; 3) Bewertete BetriebsbedingungsUmdrehungsgeschwindigkeitsschwankung ±0.5%.
|
Lufteintritt-u. Abgasanlage, Kühlsystem von
Stiller Stromgenerator des Erdgas-1500KVA
Luftfilter | Ansaugluft-Anforderung (m3/h) | 6034 | Ausgerüstet |
Ursprünglicher Widerstand | ≤3.5kPa | ||
Filtrationseffizienz | ≥99% | ||
Inter-Kühlvorrichtung | Struktur-Modus | Wasser-Luftc$inter-kühlvorrichtung | Ausgerüstet |
Niedrige Temperatur-Wasser-Strahlung Intercooling | Bewertete abkühlende Energie | 311kW | Optional |
Einlass/Wasseraustrittstemperatur | 45℃/50℃ | ||
Niedrige Temperatur-Wasser-Pumpe | Ausgerüstet mit Maschinen-mechanischem Antrieb | ||
Jacken-Heißwasser-Heizkörper | Einlass/Wasseraustrittstemperatur | 80℃/90℃ | Optional |
Bewertete abkühlende Energie | 597kW | ||
Wasser-Pumpe | Ausgerüstet mit Maschinen-mechanischem Antrieb | ||
Schalldämpfer | Erschöpfen Sie Rückstau | ≤5kPa | Ausgerüstet |
Schalldämpfereinlaß/-ausgang Maß | 2×DN250 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein