
Maschinen-Biogas-Generatoren CHP 260KW Deutz V6 kombinierte Hitze-Stromgenerator
ContPerson : Robin Liao
Telefonnummer : +86 13882226685
WhatsApp : +8613882226685
Min Bestellmenge : | Sätze 1 | Preis : | $12,800.00/Sets >=1 Sets |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Seeangemessene Verpackung. | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Starlight |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | 50 Kilowatt |
Detailinformationen |
|||
Garantie: | 3months-1year | Nennspannung: | 400 V |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 3000 /1500 | Frequenz: | 50 Hz |
Hafen: | Shanghai/Guangzhou | ||
Markieren: | steyr t12 ISO9001 elektrischer Generator Biogases für Haus,steyr t12 elektrischer Generator Biogases für Haus,steyr t12 50 Kilowatt Erdgases LPG des Generators des |
Produkt-Beschreibung
Biogas-elektrischer Generator für Haus 50 Kilowatt Generator-Erdgas LPG
Gasmotor
Erdgasmaschine SinoTruck T12 werden herein für den Generator benutzt. Der Gasmotor wird tief in den Benzinprobesystemen entwickelt, um seine elektrische Leistungsfähigkeits-, Zuverlässigkeits- und Brennstoffadaptivität für bestimmte Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Entwicklung auch Erwägung für dynamisches Reaktionsvermögen, Brennstoffersparnis, Zuverlässigkeit und Sicherheit geben.
Nachgewiesener Gasmotor wird durch importiertes geschlossenes Magerbrandkontrollsystem des Gases, das HochenergieZündsystem umfasst, Gas-exklusiver Drehzahlregler, Kraftstoff-Fluss Tarifkontrollesteuerventil, variable Venturi-Mischung gesteuert. Das System wird auch von unserer Firma optimiert, um hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zu erzielen.
Generator
Hochleistung, zuverlässiger und leistungsfähiger schwanzloser Wechselstrom synchronisierte mecc alte ECO38 Generator wird vorgewählt, um optimierte Leistung des Generatorsatzes sicherzustellen.
Technische Parameter
Gasmotor | Wechselstrom-Generator | ||
Modell | Steyr T12 | Modell | ECO38-2LN4 |
Nr. Zylinder | 6 | Bewertete Spitzenleistung @400V (Kilowatt) | 240 |
Zylinderanordnung | In der Linie | Energiefaktor | 0,8 |
Gebohrter x-Anschlag (Millimeter) | 126x155 | Nennstrom @400V (a) | 433 |
Verschiebung (L) | 11,596 | Erregung | PMG |
Kühlsystem | Wassergekühlt | THF (BS EN60034- 1) | <2> |
Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | TIF (NEMA MG 1-22) | <50> |
Bewertete Spitzenleistung (Kilowatt) | 287 | Wickelndes Material | 100% kupfern |
Brennstoffeinsatz (Kilowatt) | 536 | Verdrahten der Verbindung | Stern |
Ansaugsystem | Turbocharged, intercooled | Rotorisolierungsklasse | H |
Ölverbrauch (kg/h) | 0,24 | Wickelnde Neigung | 2/3 |
Verbrennungsart | Magerer Brand | A.V.R. Modell | R450 |
Batteriespannung | 24V | Spannungsschwankung (keine Last zur vollen Last) | ± 0,5% |
Kühlmittelart | Glykolmischung | Unterkunft des Schutzes | IP23 |
Gasverbrauch (m-³ /h)@ 100%load | 54 | Erregungsmethode | Schwanzlos |
75%load | 42 | Bewertete umgebende Temperatur (℃) | 40 |
50%load | 30 | Bewerteter Ständertemperaturanstieg (℃) | 125 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein